代行保険完備・無料駐車場有り
新着情報
営業時間
平日(月~木曜)
19:00~翌2:30 (2:00 オーダーストップ)
2:30 営業終了
※2:00以降の運行については完全予約制とします。
曜日 | 時間 | |
---|---|---|
月~木 | 営業時間 | 19:00~翌日2:30 |
電話受付 | 18:30~翌日2:00 | |
金・土・祝前日 | 営業時間 | 19:00~翌日3:30 |
電話受付 | 18:30~営業終了まで | |
日・祝日 | 営業時間 | 19:00~翌日1:00 |
電話受付 | 18:30~営業終了まで |
※予約受付およびお問い合わせは、上記営業時間内でお願いいたします。
ご参考料金
距離 | 料金 |
---|---|
1.5km未満 | 1,600 |
2.0km未満 | 1,700 |
3.0km未満 | 2,000 |
4.0km未満 | 2,300 |
5.0km未満 | 2,600 |
6.0km未満 | 2,900 |
7.0km未満 | 3,200 |
8.0km未満 | 3,500 |
9.0km未満 | 3,800 |
10.0km未満 | 4,100 |
11.0km未満 | 4,400 |
12.0km未満 | 4,700 |
13.0km未満 | 5,000 |
14.0km未満 | 5,300 |
15.0km未満 | 5,600 |
16.0km未満 | 5,900 |
17.0km未満 | 6,200 |
18.0km未満 | 6,400 |
19.0km未満 | 6,600 |
20.0km未満 | 6,800 |
21.0km未満 | 7,000 |
22.0km未満 | 7,200 |
23.0km未満 | 7,400 |
24.0km未満 | 7,600 |
25.0km未満 | 7,800 |
26.0km未満 | 8,000 |
距離 | 料金 |
---|---|
27.0km未満 | 8,200 |
28.0km未満 | 8,400 |
29.0km未満 | 8,600 |
30.0km未満 | 8,800 |
31.0km未満 | 9,000 |
32.0km未満 | 9,200 |
33.0km未満 | 9,400 |
34.0km未満 | 9,600 |
35.0km未満 | 9,800 |
36.0km未満 | 10,000 |
37.0km未満 | 10,200 |
38.0km未満 | 10,400 |
39.0km未満 | 10,600 |
40.0km未満 | 10,800 |
41.0km未満 | 11,000 |
42.0km未満 | 11,200 |
43.0km未満 | 11,400 |
44.0km未満 | 11,600 |
45.0km未満 | 11,800 |
46.0km未満 | 12,000 |
47.0km未満 | 12,200 |
48.0km未満 | 12,400 |
49.0km未満 | 12,600 |
50.0km未満 | 12,800 |
51.0km未満 | 13,000 |
以降1Km毎に200円課金 |
※3km未満、1,600円~2,000円、以降1kmにつき300円の課金です。
※17km以降、割引料金(1kmにつき200円の課金)
※上記以外の距離等につきましてはお問い合わせください。
三楽街からの目安
出発地 | 到着地 | 金額(目安) |
---|---|---|
三楽街 | 奈井江 道の駅 | 5,900 |
上砂川町役場 | 5,600 | |
チロルの湯(歌志内) | 5,900 | |
滝川駅 | 1,600 | |
赤平駅 | 5,600 | |
砂川駅 | 3,800 |
※上記の金額は目安であり、実際とは異なる可能性がございます。
専用駐車場
会社案内
有限会社アスカ企画 |
---|
〒073-0031 北海道滝川市栄町1丁目7-4 |
|
賃貸マンション・除雪について
賃貸マンション
賃貸マンション・アパート
除雪・排雪
除雪・排雪承ります
- 滝川市内
- 空知太付近